5657威尼斯-威尼斯人2299

  今天是2022年2月20日  
品  名
最高价
最低价
均 价
西瓜 13.00 5.00 7.00
蜜桔 4.60 3.60 4.00
菠萝 5.60 4.60 4.80
人参果 16.00 9.00 11.00
枇杷 50.00 44.00 44.00
山楂 14.00 6.00 8.00
油桃 24.00 20.00 22.00
龙眼(桂圆) 24.00 12.00 16.00
香梨 10.00 7.00 8.00
哈密瓜 13.00 8.00 10.00
椰子 24.00 14.00 16.00
黑美人西瓜 8.00 5.00 7.00
丰水梨 6.00 5.60 6.00
葵花籽 14.00 10.00 12.00
芒果 30.00 14.00 18.00
猕猴桃 15.00 9.00 10.00
10.00 2.40 5.60
红提子 16.00 12.00 14.00
甘蔗 4.00 2.20 2.60
甜瓜 20.00 10.00 12.00
石榴 20.00 5.00 10.00
鸭梨 6.60 5.00 5.60
乔纳金苹果 8.00 5.00 7.00
砂糖橘 8.00 5.60 6.00
柠檬 20.00 10.00 10.00
富士苹果 12.00 4.00 7.00
雪梨 3.00 2.40 2.60
香蕉 10.00 5.60 6.60
特小凤西瓜 8.00 7.00 7.60
板栗 7.60 6.80 7.00
5657威尼斯 copyright(c)www.jndkjt.com all rights reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱: 
网站设计制作:
网站地图