二0一三年八月份上市水果及行情分析-5657威尼斯

  |  欢迎    访问集团内部交流平台!  |    |  退出内网
关键字:
当前位置:5657威尼斯首页 -- 信息中心 -- 二0一三年八月份上市水果及行情分析
文字编辑:信息中心 点击率:2202 发布时间:2013/9/3 12:00:22
二0一三年八月份上市水果及行情分析

进入八月,正值暑热时期,虽然不少秋令鲜果已悄然上市,但炎热天气不断,使得夏令消暑水果仍保持畅销。本月,不仅西瓜卖的俏,苹果、梨子、青橘、猕猴桃、石榴、柿子……销售也日渐活跃。月末,随着天气的凉爽,秋令水果成为市场销售主力军。据对本月上市水果的数据统计显示,总体上市量2.7万余吨,环比增长75.74%,同比增长30.08%,总体交易量2.37万余吨,环比增长45.81%,同比增长24.84%,平均价格2.49/公斤,环比下降17%,同比下降12.63%。具体分析如下:

 

一、持续高温使得外省瓜热销,价格环比上涨一成多

 

本月,随着本省西瓜的下市,东北、内蒙等外省西瓜成为市场销售主角,受今年伏天天数增加,炎热天气持续影响,西瓜销售也得以延长。上、中旬果市交易一直是西瓜保持遥遥领先,而且单日销量创入夏以来的交易高峰,市场占有率高时几近六成。前期由于西瓜供应充足,价格涨幅不明显,中旬,受东北暴雨洪灾影响,产区瓜量减少,以致瓜地价格快速上涨。同比去年同期,今年西瓜的上市、交易量大幅提高,同比均超100%,平均1.16/公斤的价格则同比降低14.19%。下旬,随着天气的凉爽,加上应季鲜果上市品种的增多,西瓜销量明显减弱,但一直保持高价运行。预计后期,随着天气的转凉,西瓜的进销量均将减弱,但价格水平将维持高位运行。

 

二、秋季水果陆续上市,季节性转换明显

 

随着立秋节气的到来,一些秋季水果开始陆续上市,果市也悄然换季。咧嘴笑的大石榴、正在由绿变黄的橘子、姹紫淡绿的各色葡萄、红扑扑的苹果,还有香味四溢的哈密瓜等秋季水果逐渐取代西瓜、桃子等夏季水果,成为市场销售的主流。而部分春夏令水果也在季节的变化中缩量上市,价格涨落不一。据统计数据显示,具有代表性的秋令鲜果石榴、桔子、猕猴桃、苹果、哈蜜瓜、梨子、葡萄上市环比分别增长8163%1003.97%682.41%281.48%204.55%159.05%79.08%,价格环比分别下降44.98%30.09%28.65%16.83%57.06%32.3%22.9%,而春夏令鲜果芒果、红果、甜瓜、香瓜上市环比则分别减少35.75%31.84%18.43%13.16%,价格环比分别上涨72.54%73.78%和下降10.84%5.14%

 

三、早春冷冻天气致部分水果减产,秋令鲜果葡萄、梨子涨价明显

 

据悉,受早春山东、河北地区大范围降雪及低温天气影响,梨子、桃子、葡萄、苹果均出现减产状况。其中,梨子、葡萄今年价格涨势明显,同比去年上市量分别减少了30.9324.92%,价格同比分别上涨31.85%19.75%。而苹果、桃子则走出了量减价跌的态势,上市量同比分别减少2.37%30.93%,价格分别下降10.52%30.43%。据悉,由于陕西苹果的大量上市补给,因而整体苹果价格影响不大,反而因为陕西苹果的价廉使得整体价格同比降低。而桃子,作为本省的主打水果,受果汁厂收购减少及品质等多重因素影响,整体价格受抑。

 

后市预测:随着九月份的到来,各大院校开学,食堂需求量增加,同时秋高气爽的天气,及中秋、国庆的节日效应影响,将会带动果市热销,而中、高档精品水果随之增加。受节日效应影响,整体果市价格将上扬。

 

 

 

  堤口集团公司信息中心  

二0一三年八月份上市水果行情统计表

                                                                                                      单位:公斤
类别 品 种 本月上市量 上月上市量 增减率
(%)
去年同期
上市量
增减率
(%)
本月交易量 上月交易量 增减率
(%)
去年同期
交易量
增减率
(%)
本月平均价格(元/公斤) 上月平均价格(元/公斤) 增减率
(%)
去年同期
平均价格
(元/公斤)
增减率
(%)


  

  

  
西瓜 13,124,904 6,513,811 101.49 6,128,488 114.16 10,678,433 6,452,088 65.50 5,320,245 100.71 1.16 1.03 12.74 1.35 -14.19
苹果 3,331,530 873,309 281.48 3,412,313 -2.37 3,089,342 1,250,280 147.09 3,283,815 -5.92 2.89 3.47 -16.83 3.23 -10.52
葡萄 2,292,521 1,280,178 79.08 3,053,280 -24.92 2,908,936 1,983,773 46.64 3,502,394 -16.94 5.03 6.52 -22.90 4.20 19.75
2,074,698 2,031,092 2.15 2,763,377 -24.92 2,506,744 2,438,347 2.81 2,098,007 19.48 2.35 2.68 -12.61 3.37 -30.43
1,431,007 552,410 159.05 2,071,846 -30.93 1,340,337 461,348 190.53 2,238,299 -40.12 2.27 3.35 -32.30 1.72 31.85
哈密瓜 651,921 214,060 204.55 380,295 71.43 1,112 1,289 -13.75 26,407 -95.79 1.53 3.57 -57.06 2.03 -24.72
甜瓜 647,679 794,021 -18.43 326,037 98.65 619,174 877,648 -29.45 376,685 64.37 1.75 1.97 -10.84 1.93 -9.35
蜜橘 505,840 45,820 1003.97 323,898 56.17 399,820 19,638 1935.91 324,906 23.06 5.66 8.09 -30.09 4.99 13.35
香瓜 435,440 501,411 -13.16 527,403 -17.44 684,663 495,979 38.04 668,013 2.49 2.20 2.32 -5.14 2.12 4.06
芒果 237,260 369,285 -35.75 155,953 52.14 301,491 681,274 -55.75 130,819 130.46 9.53 5.52 72.54 9.07 5.05
石榴 165,260 2,000 8163.00 124,993 32.22 138,459 1,160 11839.63 85,318 62.29 5.33 9.69 -44.98 6.54 -18.45
猕猴桃 146,545 18,730 682.41 91,209 60.67 78,654 18,026 336.35 67,169 17.10 5.83 8.17 -28.65 6.87 -15.09
97,400 130,349 -25.28 132,025 -26.23 103,196 109,841 -6.05 124,286 -16.97 2.48 2.51 -1.01 3.08 -19.30
红果 88,580 129,952 -31.84 76,729 15.45 148,111 192,662 -23.12 94,898 56.07 2.35 1.35 73.78 3.44 -31.61
蜜柚 70,820 0 -- 15,059 370.28 52,855 1,559 3290.53 15,760 235.38 5.54 7.97 -30.52 5.68 -2.47
脐橙 45,620 51,860 -12.03 33,220 37.33 35,081 57,929 -39.44 74,567 -52.95 5.32 5.12 3.94 3.00 77.35
38,080 29,486 29.15 14,760 157.99 12,090 37,863 -68.07 1,944 521.83 1.48 2.67 -44.67 2.55 -41.85
洋菇娘 30,260 400 7465.00 7,460 305.63 0 0 -- 274 -100.00 12.00 16.00 -25.00 9.61 24.83
鲜枣 18,020 1,500 1101.33 56,879 -68.32 0 17 -100.00 8,152 -100.00 7.00 9.00 -22.22 3.13 123.92
香梨 13,800 2,380 479.83 4,000 245.00 18 25 -26.53 10 80.00 10.00 10.00 0.00 9.00 11.11
菠萝 9,940 8,000 24.25 4,760 108.82 10,990 14,856 -26.02 7,096 54.87 3.41 3.56 -4.30 3.85 -11.60
5,280 0 -- 16,700 -68.38 12,387 674 1739.21 13,617 -9.03 1.84 6.47 -71.62 2.60 -29.30
冬枣 2,100 0 -- 3,510 -40.17 17,727 6,243 183.94 51,797 -65.78 8.18 8.66 -5.47 6.47 26.42
油桃 0 161,821 -100.00 1,700 -100.00 46,445 319,521 -85.46 21,419 116.84 3.41 3.28 3.78 5.16 -33.99












葡萄柚 938,850 919,330 2.12 581,920 61.34 0 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- 0.00 --
火龙果 419,050 338,420 23.83 193,964 116.05 177,993 156,618 13.65 110,712 60.77 8.00 11.46 -30.19 6.23 28.39
木瓜 110,580 119,040 -7.11 103,847 6.48 70,150 89,739 -21.83 58,773 19.36 4.01 5.64 -28.92 4.71 -15.01
榴梿 85,200 112,980 -24.59 102,920 -17.22 0 6,538 -100.00 867 -100.00 15.00 10.02 49.63 15.73 -4.65
西番莲 32,640 18,970 72.06 24,980 30.66 0 55 -100.00 65 -100.00 0.00 5.00 -100.00 5.69 -100.00
山竹 8,440 41,880 -79.85 32,360 -73.92 0 10,400 -100.00 4,334 -100.00 23.00 10.00 130.00 10.10 127.63
椰子 3,500 0 -- 3,200 9.38 0 0 -- 0 -- 4.00 3.60 11.11 3.60 11.11
其他果品 2,360 113,150 -97.91 10,330 -77.15 312,562 491,562 -36.41 310,026 0.82 7.95 9.40 -15.38 6.80 17.00
柠檬 2,160 2,000 8.00 2,200 -1.82 290 8,506 -96.59 57 408.77 9.00 10.00 -10.00 8.42 6.88
大樱桃 1,500 9,660 -84.47 0 -- 461 70,891 -99.35 671 -31.27 3.20 8.60 -62.83 5.42 -40.98
莲雾 1,003 1,100 -8.82 0 -- 0 51 -100.00 0 -- 0.00 6.60 -100.00 0.00 --
无花果 537 0 -- 1,670 -67.84 0 0 -- 181 -100.00 12.00 0.00 -- 10.00 20.00
大葱 10 200 -95.00 0 -- 0 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- 0.00 --
龙眼 0 5,320 -100.00 13,940 -100.00 7,378 27,681 -73.35 4,265 72.98 7.16 13.66 -47.59 6.90 3.69
合 计 27,070,335 15,403,525 75.74 20,810,184 30.08 23,754,901 16,291,232 45.81 19,028,616 24.84 2.49 3.00 -17.00 2.85 -12.63
    制表:堤口集团公司信息中心                                                       制表人:程兴雯          
                                 
                                   

 

5657威尼斯 copyright(c)www.jndkjt.com all rights reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱: 鲁icp备05030527号
网站设计制作:
网站地图